wiki:new_page_name
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| wiki:new_page_name [2026/01/09 08:04] – создано odmin | wiki:new_page_name [2026/01/09 09:01] (текущий) – 1 odmin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== ИБП APC в Ubuntu / Debian apcupsd ====== | ||
| - | * '' | ||
| - | Стандартный конфиг для USB подключений / | ||
| - | < | ||
| - | ## apcupsd.conf v1.1 ## | ||
| - | # | ||
| - | # for apcupsd release 3.14.8 (16 January 2010) — debian | ||
| - | # | ||
| - | # «apcupsd» POSIX config file | ||
| - | |||
| - | UPSNAME LobnyaAPC | ||
| - | UPSCABLE usb | ||
| - | UPSTYPE usb | ||
| - | DEVICE | ||
| - | LOCKFILE /var/lock | ||
| - | SCRIPTDIR / | ||
| - | PWRFAILDIR / | ||
| - | NOLOGINDIR /etc | ||
| - | ONBATTERYDELAY 6 | ||
| - | BATTERYLEVEL 30 | ||
| - | MINUTES 10 | ||
| - | TIMEOUT 0 | ||
| - | ANNOY 300 | ||
| - | ANNOYDELAY 60 | ||
| - | NOLOGON disable | ||
| - | KILLDELAY 0 | ||
| - | NETSERVER on | ||
| - | NISIP 0.0.0.0 | ||
| - | NISPORT 3551 | ||
| - | EVENTSFILE / | ||
| - | EVENTSFILEMAX 10 | ||
| - | UPSCLASS standalone | ||
| - | UPSMODE disable | ||
| - | STATTIME 0 | ||
| - | STATFILE / | ||
| - | LOGSTATS off | ||
| - | DATATIME 0 | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | В файле ''/ | ||
| - | |||
| - | Запуск\остановка: | ||
| - | |||
| - | '' | ||
| - | |||
| - | Проверка состояния ИБП: | ||
| - | '' | ||
| - | |||
| - | пример вывода (интересующие параметры подсвечены): | ||
| - | < | ||
| - | APC : 001, | ||
| - | DATE : 2017-01-31 11:31:15 +0300 | ||
| - | HOSTNAME : hydrus | ||
| - | VERSION | ||
| - | UPSNAME | ||
| - | CABLE : USB Cable | ||
| - | DRIVER | ||
| - | UPSMODE | ||
| - | STARTTIME: 2017-01-31 11:23:09 +0300 | ||
| - | MODEL : Back-UPS ES 550G | ||
| - | STATUS | ||
| - | LINEV : 232.0 Volts | ||
| - | LOADPCT | ||
| - | BCHARGE | ||
| - | TIMELEFT : 40.5 Minutes | ||
| - | MBATTCHG : 30 Percent | ||
| - | MINTIMEL : 10 Minutes | ||
| - | MAXTIME | ||
| - | SENSE : Medium | ||
| - | LOTRANS | ||
| - | HITRANS | ||
| - | ALARMDEL : 30 Seconds | ||
| - | BATTV : 13.6 Volts | ||
| - | LASTXFER : No transfers since turnon | ||
| - | NUMXFERS : 0 | ||
| - | TONBATT | ||
| - | CUMONBATT: 0 Seconds | ||
| - | XOFFBATT : N/A | ||
| - | STATFLAG : 0x05000008 | ||
| - | SERIALNO : 5B1438T00998 | ||
| - | BATTDATE : 2014-09-16 | ||
| - | NOMINV | ||
| - | NOMBATTV : 12.0 Volts номинальное напряжение батареи | ||
| - | FIRMWARE : 870.O3 .I USB FW:O3 | ||
| - | END APC : 2017-01-31 11:32:01 +0300 | ||
| - | </ | ||
wiki/new_page_name.1767935083.txt.gz · Последнее изменение: — odmin
